District Wise Data of Cotton

Punjab

Sr. No Name of District Area                                             (Area in Hectares) Production                    (Production in Bales)
2007-08 2008-09 2007-08 2008-09
1 Attock 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Rawalpidi 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Islamabad 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Jhelum 0.4 0.4 0.4 0.5
5 Chakwal 0.4 0.0 0.4 0.0
6 Sargodha 7.3 6.9 11.0 14.9
7 Khusab 0.4 0.4 0.5 0.6
8 Mianwali 8.9 13.4 32.6 57.1
9 Bhakkar 4.9 8.1 11.4 26.7
10 Faisalabad 37.6 39.3 106.5 144.7
11 Toba Tek Singh 38.9 43.3 103.6 165.2
12 Jhang 53.0 55.4 159.7 206.5
13 Gujrat 0.0 0.0 0.0 0.0
14 M.B.Din 2.0 2.0 3.1 3.1
15 Sialkot 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Narowal 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Gujranwala 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Hafizabad 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Sheikhupura 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Nankana Sahib 0.4 0.0 0.5 0.0
21 Lahore 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Kasur 10.9 13.0 20.5 32.8
23 Okara 26.3 25.1 78.8 85.3
24 Sahiwal 81.8 71.2 229.7 309.9
25 Pakpattan 57.1 46.1 215.1 212.5
26 Multan 189.0 167.1 760.1 670.8
27 Lodhran 209.2 197.5 865.1 635.6
28 Khanewal 191.0 165.5 736.7 754.1
29 Vehari 233.9 182.1 671.7 691.0
30 Muzzafar garh 198.7 182.1 741.9 505.0
31 Layyah 36.4 38.4 118.3 131.0
32 D.G.Khan 106.4 95.1 464.2 343.2
33 Rajanpur 138.8 126.7 602.7 436.3
34 Bahawalpur 290.2 279.2 1153.7 1220.6
35 Rahim Yar Khan 276.0 254.1 1118.1 1184.1
36 Bahawalnagar 225.0 211.2 855.7 919.8
Total 2424.9 2223.6 9062.0 8751.3

Sindh

Sr.No Name of District Area                                             (Area in Hectares) Production                    (Production in Bales)
2007-08 2008-09 2007-08 2008-09
1 Khairpur 76.1 78.9 337.7 377.7
2 Ghotki 97.6 76.9 434.9 379.4
3 sukkur 33.8 30.2 140.7 142.8
4 N. Feroze 38.6 36.9 168.9 186.6
5 Nawabshah 57.2 46.3 243.6 236.9
6 Jacobabad 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Kashmore 0.1 0.0 0.5 0.0
8 Shikarpur 0.3 0.1 1.1 0.5
9 Larkana 2.9 3.6 12.2 15.2
10 K.S.Kot 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Sanghar 132.4 122.9 518.1 656.9
12 Tharparkar 1.0 0.7 3.9 3.5
13 Mirpurkhas 37.2 35.3 148.5 185.7
14 Umarkot 26.8 23.2 106.1 114.4
15 Dadu 11.2 9.2 45.5 38.6
16 Jamshoro 14.1 17.5 55.0 75.2
17 Hyderabad 6.8 7.0 25.7 51.8
18 Matiari 32.9 33.1 129.8 251.6
19 Tando Allahyar 18.2 20.8 78.3 137.6
20 t.M.Khan 4.5 4.4 17.3 28.5
21 Dadin 14.9 13.6 65.0 90.3
22 Thatta 0.8 0.8 3.3 4.7
23 Karachi 0.0 0.1 0.1 0.5
Total 607.4 561.5 2536.2 2978.4

Khyber Pakhtoon Khaw

Sr.No Name of District Area                                             (Area in Hectares) Production                    (Production in Bales)
2007-08 2008-09 2007-08 2008-09
1 Peshawar 0.0 0.0 0.0 0.0
2 charsadda 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Nowshera 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Mardan 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Swabi 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Kohat 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Hangu 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Karak 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Mansehra 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Battagram 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Abbottabad 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Haripur 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Kohistan 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Malakand 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Swat 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Bunir 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Shangla 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dir Lower 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Dir Upper 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Chitral 0.0 0.0 0.0 0.0
21 D.I.Khan 0.2 0.2 0.5 0.5
22 Tank 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Bannu 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Lakki Marwat 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Mohmand Agency 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Khyber 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Kurram 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Orakzai 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Bajour 0.0 0.0 0.0 0.0
30 N.W 0.0 0.0 0.0 0.0
31 S.W 0.0 0.0 0.0 0.0
32 F.R. Peshawar 0.0 0.0 0.0 0.0
33 F.R. Kohat 0.0 0.0 0.0 0.0
34 F.R. Bannu 0.0 0.0 0.0 0.0
35 F.R. D. I. Khan 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 0.2 0.2 0.5 0.5

Balochistan

Sr.No Name of District Area                                             (Area in Hectares) Production                    (Production in Bales)
2007-08 2008-09 2007-08 2008-09
1 Quetta 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Pishin 0.0 0.0 0.0 0.0
3 K. Abdullah 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Chagai 2.5 2.5 6.0 6.2
5 Loralai 0.4 0.5 1.0 1.2
6 Musa Khail 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Barkhan 3.5 3.7 9.0 9.6
8 Zhob 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Killa sailfullah 0.1 0.1 0.2 0.2
10 Sibi 0.0 5.9 0.0 15.9
11 Ziarat 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Kohlu 1.2 1.0 3.0 2.5
13 Dera Bughti 2.0 1.7 5.0 4.4
14 Nasirabad 3.7 3.7 9.3 9.3
15 Jafferabad 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dolan 1.2 2.0 3.0 5.0
17 Jhal Magsi 0.1 0.3 0.3 0.8
18 Kalat 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Mastung 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Khuzdar 0.0 5.4 0.0 13.4
21 Awaran 1.5 0.8 4.0 2.1
22 Kharan 1.8 1.9 4.7 5.0
23 Lasbela 4.0 5.0 10.9 13.6
24 Turbat 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Panjgoor 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Gwadar 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 22.0 34.5 56.4 89.2