INTERVENTION PRICES OF COTTON | ||||||||
(Rs. per 40 Kgs) | ||||||||
Year | Desi | A.C.134 | B-557, F-149 | Sarmast, Delta | ||||
N.T.Bs-1 | & Niab-78 | & MS-39 | ||||||
Seed | Lint | Seed | Lint | Seed | Lint | Seed | Lint | |
Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | Cotton | |
1995-96 | 340.00 | 795.00 | - | - | 400.00 | 986.00 | 423.00 | 1055.00 |
1996-97 | 440.00 | - | - | - | 500.00 | - | 540.00 | - |
1997-98 | 450.00 | - | 500.00 | - | 620.00 | - | ||
1998-99 | - | - | - | - | 825.00 | - | - | - |
1999-00 | - | - | - | - | 725.00 | - | - | - |
2000-01 | - | - | - | - | 725.00 | - | - | - |
2001-02 | - | - | - | - | 780.00 | - | - | - |
2002-03 | - | - | - | - | 800.00 | - | - | - |
2003-04 | - | - | - | - | 850.00 | - | - | - |
2004-05 | - | - | - | - | 925.00 | - | - | - |
2005-06 | - | - | - | - | 975.00 | - | - | - |
2006-07 | - | - | - | - | 1025.00 | - | - | - |
2007-08 | - | - | - | - | 1025.00 | - | - | - |
2008-09 | - | - | - | - | 1465.00 | - | - | - |
2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015-16 | - | - | - | - | 3000.00 | |||
2016-17 | - | - | - | - | - | |||
2017-18 | - | - | - | - | 3000.00 | |||
2018-19 | - | - | - | - | 3000.00 | |||
Source:- Agricultural Policy Institute & Pakistan Bureau of Statistics |