Country Wise Area & Production of Groundnuts 2018
Sr. No. Countries Production (Tons) Area (Hectares) %age Share
1 China 17332600 4619660 37.72
2 India 6695000 4940000 14.57
3 Nigeria 2886987 2911705 6.28
4 Sudan 2884000 3065000 6.28
5 USA 2477340 553820 5.39
6 Myanmar 1599149 1028960 3.48
7 Tanzania 940204 955687 2.05
8 Argentina 921231 443864 2.00
9 Chad 893940 786890 1.95
10 Senegal 846021 962905 1.84
11 Guinea 770105 785737 1.68
12 Niger 594162 919834 1.29
13 Cameroon 594019 455775 1.29
14 Brazil 563347 151832 1.23
15 Ghana 521032 394231 1.13
Total Top 15 Countries  40519137 22975900 88.18
33 Pakistan 97291 98639 0.21
Total Other 98 Countries  5334472 5440846 11.61
World Total 45950900 28515385 100.00
Source: FAO