کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ساہیوال
تاریخ: Oct 26, 2025گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 7200 7400 7300
چاول باسمتی سپر نیا View graph 30000 30200 30100
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 17800 17900 17850
چنے سفید لوکل View graph 23300 23800 23550
کالاچنا View graph 25500 25700 25600
دال چنا View graph 23500 39800 31650
مونگ ثابت View graph 33000 33340 33170
دال مونگ View graph 33500 33700 33600
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 38000 38300 38150
مسور ثابت لوکل View graph 23100 23300 23200
دال مسور لوکل View graph 23100 23400 23250
مکی View graph 7500 7800 7650
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 7500 8200 7850
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 9500 10200 9850
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 16500 17200 16850
پالک View graph 0 0 0
بینگن View graph 2500 2800 2650
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 9500 10200 9850
کریلا View graph 6500 6800 6650
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 6500 7200 6850
مٹر View graph 0 0 0
شلجم View graph 9500 9800 9650
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 7500 8200 7850
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 31500 33200 32350
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 100 130 115
امرود View graph 12500 13800 13150
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 34500 35800 35150
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31500 31800 31650
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 1400 1700 1550
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 13500 14200 13850
گڑ View graph 23000 23500 23250
دال ماش لوکل View graph 37500 37800 37650
چنے سفید امپورٹڈ View graph 27000 27300 27150
ادرک تھائی لینڈ View graph 63500 64200 63850
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 23500 23800 23650
مسور دال امپورٹڈ View graph 23500 23700 23600
لہسن لوکل View graph 26500 27200 26850
کھیرا View graph 11500 12200 11850
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 29500 30800 30150
سیب گاچا View graph 29500 30800 30150
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7500 7800 7650
شملہ مرچ View graph 29500 30300 29900
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 5500 6200 5850
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 22300 22600 22450
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 13500 14000 13750
گھیا توری View graph 9500 10500 10000
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 14500 15200 14850
اروی View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 19500 20800 20150
شکر قندی View graph 9500 10500 10000
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 45500 46700 46100