کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: بھکر
تاریخ: Dec 12, 2025گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 9200 9300 9250
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 18000 19000 18500
کالاچنا View graph 19000 20000 19500
دال چنا View graph 21000 22000 21500
مونگ ثابت View graph 26000 27000 26500
دال مونگ View graph 29000 30000 29500
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 36500 37500 37000
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 21000 22000 21500
مکی View graph 9000 10000 9500
باجرہ View graph 8000 8200 8100
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 4800 5300 5050
آلو پرانا View graph 2700 3200 2950
پیاز View graph 7700 8100 7900
لہسن چائنہ View graph 35600 36000 35800
ادرک چائنہ View graph 25700 26100 25900
ٹماٹر View graph 5400 5900 5650
پالک View graph 0 0 0
بینگن View graph 3200 3600 3400
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 6800 7200 7000
کریلا View graph 5900 6300 6100
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 3200 3600 3400
مٹر View graph 14900 15300 15100
شلجم View graph 8100 8600 8350
مولی View graph 4000 4100 4050
گاجر View graph 7700 8100 7900
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 33300 34200 33750
سیب گولڈن View graph 23900 24300 24100
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 108 113 111
امرود View graph 12600 13500 13050
مالتا View graph 6900 7200 7050
کینو (سینکڑە)ِ View graph 11700 12600 12150
انار قندھاری View graph 57600 58500 58050
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 900 1000 950
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 5400 6300 5850
گریپ فروٹ View graph 2700 3600 3150
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 9000 9500 9250
گڑ View graph 18000 19000 18500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 20700 21200 20950
کھیرا View graph 9000 9500 9250
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 27900 28300 28100
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 9500 9900 9700
شملہ مرچ View graph 18500 18900 18700
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 6300 6800 6550
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 39600 40500 40050
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 20000 21000 20500
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 4100 4500 4300
گھیا توری View graph 0 0 0
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 25000 26000 25500
دھنیا View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 19000 19500 19250
تِل View graph 24000 25000 24500
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 9900 10800 10350
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 44100 45000 44550